● 相關色溫 Tc(K)、黑體偏離Duv
● 光照度 E(lx)
● 燭光E(Fc)
● 輻射照度 Ee(W/m2)
●紅光輻射照度 Ee(W/m2)
●近紅輻射照度 Ee(W/m2)
●近紅外輻射照度 Ee(W/m2)
● 色品坐標(x,y)、(u,v)、(u′,v′)
● 相對光譜功率分布 P(λ)
● 顯色指數(shù) Ra,Ri(i=1~15)
● 顯色指數(shù) (長條示意圖)
● 顯色指數(shù) (空間示意圖)
● 色品坐標圖CIE1976 CIE1960 CIE1931
● 色容差圖 SDCM(麥克亞當橢圓、矩形框以及 CIEu’v’圓)
● 主波長、峰值波長、中心波長、質(zhì)心波長、半寬度
● 明暗視覺比S/P
● 色純度、紅色比、綠色比、藍色比,CIE1931三基色刺激值 X、Y、Z
● 相對光譜功率分布 P(λ)
● 更多功能參數(shù)可定制
型號及名稱 | HA350IR 紅外光譜輻照度計 |
波長范圍 | 550nm -1100nm |
分光模式 | 長焦交叉非對稱CT分光系統(tǒng) |
傳感器 | 高精度CCD |
光譜帶寬(FWHM) | 2nm |
光譜分辨率 | 0.2nm |
x,y坐標值 | x,y準確度 ±0.0015 ; x, y重復性±0.0005 |
波長準確度 | ±0.5nm |
波長數(shù)據(jù)輸出間隔 | 1nm |
光功率準確度 | 一級(±4%讀數(shù)±1個讀數(shù)) |
顯色性準確度 | ±1.5% |
感光面 | Ф10mm |
屏幕類型 | 5寸高清IPS電容觸摸屏 |
色品坐標準確度 | ±0.0025(相對于溯源至 NIM 的穩(wěn)定度優(yōu)于±0.0005 的標準光源) |
色溫范圍 | 1,000K~100,000K |
雜散光 | ≤0.3% |
光功率測量范圍 | 0.1~2000 mW |
測量模式 | 單次測試/連續(xù)測試 |
語言模式 | 中英文可切換 |
光譜顯示模式 | 光譜分布圖 |
數(shù)據(jù)顯示模式 | 可上下滑動顯示所有參數(shù) |
圖形顯示模式 | CIE1931色度圖 CIE1960色度圖 CIE1976色度圖 色容差橢圓圖型 顯色指數(shù)圓型圖 顯色指數(shù)柱狀圖 |
積分時間 | 50μs~10000ms |
文件保存格式 | 源文件/PDF/EXCEL等 |
通訊接口 | Type-C接口 |
使用溫度/濕度范圍 | (-10~40)℃,相對濕度<70%(無冷凝) |
存儲溫度/濕度范圍 | (-20~45)℃,相對濕度<70%(無冷凝) |
校零方式 | 自動校零 |
屏幕尺寸 | 5.0"IPS高清LCD觸摸屏 |
存儲容量 | 出廠標配4G |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池/電源適配器 |
連續(xù)工作時長 | 一次充電可使用20小時左右 |
整機結構 | 全鋁合金雕刻 |
1、測量二氧化碳激光、YAG激光、半導體激光器、固體激光器、醫(yī)療類激光。
2、光纖出光、脈沖激光器、準連續(xù)激光器,誤差小、精度高,
3、測試產(chǎn)品:激光器、激光燈、激光雕刻機、激光打標機、切割機、焊接機、激光能膚儀、激光光療儀以及美容儀器等
4、紅外光源、紅外燈具、紅外加熱、紅外測溫
5、科研、學術交流研究等
6、各類紅外光源的光譜及能量強度、光譜功率分布
0571-88771217;15868113897趙經(jīng)理;15606507681操經(jīng)理;17364554697趙恒
345827195@qq.com
杭州市余杭區(qū)大陸工業(yè)園大鷹街59號開源藝術園區(qū)1幢